2018年的健身行业有点冷
从业者们说,2018年,健身行业有点冷,但是纵观整个行业的体量,还是在向前发展,只是增速相比于2017年有所放缓。一线城市的增速明显低于新一线及二线城市,反映出健身的主流消费市场正在下沉,二线城市的市场体量开始赠大。
工作室的增长速度达到了综合型健身俱乐部的2.5倍左右,健身工作室相比综合型健身俱乐部管理难度小、开店成本低,这些特性吸引了大批的健身教练开始走上了创业之路。
主流城市俱乐部关店数量 主流城市工作室关店数量 主流城市工作室存活率 主流城市俱乐部存活率
(数据来源:三体云动) (数量来源:三体云动) (数量来源:三体云动) (数量来源:三体云动)
序号 城市 关店数量 序号 城市 关店数量 序号 城市 关店数量 序号 城市 关店数量 01 上海 192 01 上海 37 01 上海 83.96% 01 上海 83.96%
02 北京 171 02 北京 41 02 北京 82.83% 02 北京 82.83%
03 深圳 82 03 深圳 25 03 深圳 81.25% 03 深圳 81.25%
04 广州 79 04 广州 21 04 广州 82.60% 04 广州 82.60%
05 成都 42 05 成都 16 05 成都 86.72% 05 成都 86.72%
06 杭州 61 06 杭州 19 06 杭州 84.33% 06 杭州 84.33%
07 重庆 36 07 重庆 14 07 重庆 85.28% 07 重庆 85.28%
08 武汉 39 08 武汉 17 08 武汉 87.21% 08 武汉 87.21%
09 苏州 31 09 苏州 15 09 苏州 88.37% 09 苏州 88.37%
10 西安 29 10 西安 10 10 西安 82.74% 10 西安 82.74%
11 天津 24 11 天津 13 11 天津 84.57% 11 天津 84.57%
12 南京 31 12 南京 11 12 南京 83.66% 12 南京 83.66%
13 昆明 19 13 昆明 09 13 昆明 85.92% 13 昆明 85.92%
14 大连 12 14 大连 06 14 大连 87.32% 14 大连 87.32%
15 厦门 17 15 厦门 07 15 厦门 85.28% 15 厦门 85.28%
16 合肥 18 16 合肥 11 16 合肥 85.91% 16 合肥 85.91%
17 否山 12 17 否山 06 17 否山 84.78% 17 否山 84.78%
18 珠海 09 18 珠海 04 18 珠海 93.26% 18 珠海 93.26%
19 镇江 06 19 镇江 04 19 镇江 85.33% 19 镇江 85.88%
20 海口 07 20 海口 03 20 海口 82.71% 20 海口 82.71%
从业教练低龄化
虽然健身教练不是一个吃青春饭的职业,但是,目前从业教练的确呈现出了“低龄化”的现象。
30岁以下的教练占到了近90%,反应出健身教练的流失率很高,对职业的忠诚度偏低,从业在3年以下的健身教练占76%,新入行教练居多,且经验及缺乏,是限制行业发展的重要因素,这是行业面临的一个急需解决的难题。